Содержание
- 1 Сеть эфирного телевещания
- 2 Директор тамбовского филиала РТРС обсудил с областной администрацией работу горячей линии по настройке ОТР
- 3 Как подключить цифровое телевидение с помощью цифровой приставки
- 4 Как подключить одновременно цифровое и аналоговое телевидение на приставке стандарта DVB-T2
- 5 Сеть эфирного телевещания
- 6 Новгородская область отключила аналоговое вещание федеральных телеканалов
- 7 Как подключить одновременно цифровое и аналоговое телевидение на приставке стандарта DVB-T2
- 8 Новгородская область отключила аналоговое вещание федеральных телеканалов
- 9 Как подключить цифру?
- 10 Сеть эфирного телевещания
- 11 Подробная таблица
Сеть эфирного телевещания
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Александров | Александровский | РТРС-1 | 35 (586) |
Александров | Александровский | РТРС-2 | 22 (482) |
Тириброво | Александровский | РТРС-1 | 35 (586) |
Тириброво | Александровский | РТРС-2 | 22 (482) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Владимир | Владимир | REN-TV; Шестой канал | 27 (522) |
Владимир | Владимир | Матч Cтрана | 43 (650) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Вязники | Вязниковский | РТРС-1 | 36 (594) |
Вязники | Вязниковский | РТРС-2 | 50 (706) |
Степанцево | Вязниковский | РТРС-1 | 36 (594) |
Степанцево | Вязниковский | РТРС-2 | 50 (706) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Гороховец | Гороховецкий | РТРС-1 | 36 (594) |
Гороховец | Гороховецкий | РТРС-2 | 50 (706) |
Свято | Гороховецкий | РТРС-1 | 36 (594) |
Свято | Гороховецкий | РТРС-2 | 50 (706) |
Чулково | Гороховецкий | РТРС-1 | 36 (594) |
Чулково | Гороховецкий | РТРС-2 | 50 (706) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Василево | Гусь-Хрустальный | РТРС-1 | 36 (594) |
Василево | Гусь-Хрустальный | РТРС-2 | 50 (706) |
Великодворский | Гусь-Хрустальный | РТРС-1 | 36 (594) |
Великодворский | Гусь-Хрустальный | РТРС-2 | 50 (706) |
Мезиновский | Гусь-Хрустальный | РТРС-1 | 36 (594) |
Мезиновский | Гусь-Хрустальный | РТРС-2 | 50 (706) |
Окатово | Гусь-Хрустальный | РТРС-1 | 36 (594) |
Окатово | Гусь-Хрустальный | РТРС-2 | 50 (706) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Киржач | Киржачский | РТРС-1 | 35 (586) |
Киржач | Киржачский | РТРС-2 | 22 (482) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Гридино | Ковровский | РТРС-1 | 36 (594) |
Гридино | Ковровский | РТРС-2 | 50 (706) |
Крестниково | Ковровский | РТРС-1 | 36 (594) |
Крестниково | Ковровский | РТРС-2 | 50 (706) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Кольчугино | Кольчугинский | РТРС-1 | 35 (586) |
Кольчугино | Кольчугинский | РТРС-2 | 22 (482) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Меленки | Меленковский | РТРС-1 | 36 (594) |
Меленки | Меленковский | РТРС-2 | 50 (706) |
Скрипино | Меленковский | РТРС-1 | 36 (594) |
Скрипино | Меленковский | РТРС-2 | 50 (706) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Муром | Муромский | РТРС-1 | 36 (594) |
Муром | Муромский | РТРС-2 | 50 (706) |
Муром | Муромский | Че | 60 (786) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Волосово | Петушинский | РТРС-1 | 35 (586) |
Волосово | Петушинский | РТРС-2 | 22 (482) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Красная Горбатка | Селивановский | РТРС-1 | 36 (594) |
Красная Горбатка | Селивановский | РТРС-2 | 50 (706) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Березники | Собинский | РТРС-1 | 36 (594) |
Березники | Собинский | РТРС-2 | 50 (706) |
Фетинино | Собинский | РТРС-1 | 35 (586) |
Фетинино | Собинский | РТРС-2 | 22 (482) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Быково | Судогодский | РТРС-1 | 36 (594) |
Быково | Судогодский | РТРС-2 | 50 (706) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Ополье | Юрьев-Польский | РТРС-1 | 35 (586) |
Ополье | Юрьев-Польский | РТРС-2 | 22 (482) |
Директор тамбовского филиала РТРС обсудил с областной администрацией работу горячей линии по настройке ОТР
03 / 12 / 2019
25 ноября директор филиала РТРС «Тамбовский ОРТПЦ» Александр Сидоренко принял участие в совещании по вопросу организации вещания телеканала ОТР. Оно прошло в администрации Тамбовской области в режиме видеоконференцсвязи.
В совещании приняли участие начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации области Андрей Стрельцов и генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Оксана Муравьёва.
Участники обсудили работу региональной горячей линии по вопросам перенастройки телеканалов в связи с включением региональных блоков в сетку канала ОТР. Горячая линия работает с 29 ноября по 6 декабря. В эти дни по вопросам настройки можно обратиться по телефону 78-61-00.
Как подключить цифровое телевидение с помощью цифровой приставки
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите видео- и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке. Качество изображения будет выше при подключении приставки к телевизору кабелем HDMI.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.Шаг 4.В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др. Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск. В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту.
Как подключить одновременно цифровое и аналоговое телевидение на приставке стандарта DVB-T2
Для настройки просмотра телевизионных каналов аналогового формата необходимо дополнительным антенным кабелем, имеющим соответствующие РК-разъемы, соединить разъем (RF OUT) цифрового ресивера с разъемом (ANT IN) телевизионного приемника.
После соединений телевизионного оборудования необходимо с помощью пульта дистанционного управления (далее — ПДУ) телевизора установить режим приема телевизионного сигнала в аналоговом формате (TV), а затем произвести поиск телевизионных каналов аналогового формата. Настройка и просмотр телевизионных каналов ЦЭТВ осуществляется с ПДУ цифрового ресивера в режиме АV.
Можно использовать разветвитель сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет сохранять связь телевизора с антенной и принимать аналоговое ТВ при отключении приставки.
Настройка каналов в ручном режиме
Сеть эфирного телевещания
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Батецкий | Батецкий | Новгородское областное телевидение | 26 (514) |
Батецкий | Батецкий | РТРС-1 | 43 (650) |
Батецкий | Батецкий | РТРС-2 | 44 (658) |
Воронино | Батецкий | РТРС-1 | 43 (650) |
Воронино | Батецкий | РТРС-2 | 44 (658) |
Новое Овсино | Батецкий | РТРС-1 | 43 (650) |
Новое Овсино | Батецкий | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Боровичи | Боровичский | Новгородское областное телевидение | 56 (754) |
Боровичи | Боровичский | РТРС-1 | 26 (514) |
Боровичи | Боровичский | РТРС-2 | 46 (674) |
Боровичи | Боровичский | ТК Мста | 8 (194) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Валдай | Валдайский | Новгородское областное телевидение | 36 (594) |
Валдай | Валдайский | РТРС-1 | 51 (714) |
Валдай | Валдайский | РТРС-2 | 57 (762) |
Новинка (Ивантеевское с/п) | Валдайский | РТРС-1 | 51 (714) |
Новинка (Ивантеевское с/п) | Валдайский | РТРС-2 | 57 (762) |
Яжелбицы | Валдайский | РТРС-1 | 51 (714) |
Яжелбицы | Валдайский | РТРС-2 | 57 (762) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Великий Новгород | Великий Новгород | Дисней | 52 (722) |
Великий Новгород | Великий Новгород | Новгородское областное телевидение | 34 (578) |
Великий Новгород | Великий Новгород | РТРС-1 | 30 (546) |
Великий Новгород | Великий Новгород | РТРС-2 | 58 (770) |
Великий Новгород | Великий Новгород | СТС (ТВС-Новгород) | 26 (514) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Волот | Волотовский | РТРС-1 | 40 (626) |
Волот | Волотовский | РТРС-2 | 29 (538) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Ильина Гора | Демянский | РТРС-1 | 51 (714) |
Ильина Гора | Демянский | РТРС-2 | 57 (762) |
Лычково | Демянский | РТРС-1 | 51 (714) |
Лычково | Демянский | РТРС-2 | 57 (762) |
Полново | Демянский | РТРС-1 | 51 (714) |
Полново | Демянский | РТРС-2 | 57 (762) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Крестцы | Крестецкий | Новгородское областное телевидение | 39 (618) |
Мокрый Остров | Крестецкий | РТРС-1 | 51 (714) |
Мокрый Остров | Крестецкий | РТРС-2 | 57 (762) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Ближнее Заполье | Любытинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Ближнее Заполье | Любытинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Калитино | Любытинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Калитино | Любытинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Любытино | Любытинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Любытино | Любытинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Малая Вишера | Маловишерский | РТРС-1 | 30 (546) |
Малая Вишера | Маловишерский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Лубенское | Мошенской | РТРС-1 | 51 (714) |
Лубенское | Мошенской | РТРС-2 | 27 (522) |
Мошенское | Мошенской | РТРС-1 | 26 (514) |
Мошенское | Мошенской | РТРС-2 | 46 (674) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Пролетарий | Новгородский | РТРС-1 | 30 (546) |
Пролетарий | Новгородский | РТРС-2 | 58 (770) |
Тёсовский | Новгородский | РТРС-1 | 30 (546) |
Тёсовский | Новгородский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Висленев Остров | Окуловский | РТРС-1 | 26 (514) |
Висленев Остров | Окуловский | РТРС-2 | 46 (674) |
Угловка | Окуловский | РТРС-1 | 26 (514) |
Угловка | Окуловский | РТРС-2 | 46 (674) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Глухачи | Пестовский | РТРС-1 | 51 (714) |
Глухачи | Пестовский | РТРС-2 | 27 (522) |
Пестово | Пестовский | Новгородское областное телевидение | 31 (554) |
Пестово | Пестовский | РТРС-1 | 51 (714) |
Пестово | Пестовский | РТРС-2 | 27 (522) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Переходы | Поддорский | РТРС-1 | 40 (626) |
Переходы | Поддорский | РТРС-2 | 29 (538) |
Тугино | Поддорский | РТРС-1 | 23 (490) |
Тугино | Поддорский | РТРС-2 | 24 (498) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Сольцы | Солецкий | Новгородское областное телевидение | 46 (674) |
Старая Каменка | Солецкий | РТРС-1 | 40 (626) |
Старая Каменка | Солецкий | РТРС-2 | 29 (538) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Залучье | Старорусский | РТРС-1 | 51 (714) |
Залучье | Старорусский | РТРС-2 | 57 (762) |
Старая Русса | Старорусский | Новгородское областное телевидение | 45 (666) |
Старая Русса | Старорусский | РТРС-1 | 51 (714) |
Старая Русса | Старорусский | РТРС-2 | 57 (762) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Анциферово | Хвойнинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Анциферово | Хвойнинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Кабожа | Хвойнинский | РТРС-1 | 51 (714) |
Кабожа | Хвойнинский | РТРС-2 | 27 (522) |
Хвойная | Хвойнинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Хвойная | Хвойнинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Холм | Холмский | Новгородское областное телевидение | 9 (202) |
Холм | Холмский | РТРС-1 | 23 (490) |
Холм | Холмский | РТРС-2 | 24 (498) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Мелехово | Чудовский | РТРС-1 | 30 (546) |
Мелехово | Чудовский | РТРС-2 | 58 (770) |
Новгородская область отключила аналоговое вещание федеральных телеканалов
15 / 04 / 2019
15 апреля Новгородская область отключила аналоговое вещание федеральных телеканалов и полностью перешла на цифровое телевидение.
С 9:15 по местному времени в области прекратили телевизионную трансляцию 77 аналоговых передатчиков.
На аналоговых частотах федеральных телеканалов в течение недели демонстрируется сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения.
В Новгородской области построены 35 цифровых объектов связи. 20 цифровых эфирных телеканалов доступны для 99,01% населения области.
Работу в аналоговом формате продолжают четыре региональных телеканала.
Как подключить одновременно цифровое и аналоговое телевидение на приставке стандарта DVB-T2
Для настройки просмотра телевизионных каналов аналогового формата необходимо дополнительным антенным кабелем, имеющим соответствующие РК-разъемы, соединить разъем (RF OUT) цифрового ресивера с разъемом (ANT IN) телевизионного приемника.
После соединений телевизионного оборудования необходимо с помощью пульта дистанционного управления (далее — ПДУ) телевизора установить режим приема телевизионного сигнала в аналоговом формате (TV), а затем произвести поиск телевизионных каналов аналогового формата. Настройка и просмотр телевизионных каналов ЦЭТВ осуществляется с ПДУ цифрового ресивера в режиме АV.
Можно использовать разветвитель сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет сохранять связь телевизора с антенной и принимать аналоговое ТВ при отключении приставки.
Настройка каналов в ручном режиме
Новгородская область отключила аналоговое вещание федеральных телеканалов
15 / 04 / 2019
15 апреля Новгородская область отключила аналоговое вещание федеральных телеканалов и полностью перешла на цифровое телевидение.
С 9:15 по местному времени в области прекратили телевизионную трансляцию 77 аналоговых передатчиков.
На аналоговых частотах федеральных телеканалов в течение недели демонстрируется сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения.
В Новгородской области построены 35 цифровых объектов связи. 20 цифровых эфирных телеканалов доступны для 99,01% населения области.
Работу в аналоговом формате продолжают четыре региональных телеканала.
Как подключить цифру?
Важно. Для подключения цифровых каналов, необходимо, чтобы телевизор поддерживал стандарт DVB-T2
На это способны практически все модели, выпущенные в последние несколько лет. Для более устаревших телевизоров придется покупать дополнительное оборудование. Стоит оно не дорого — в районе 800 рублей. Определить поддержку необходимого стандарта можно, прочитав инструкцию по эксплуатации своего ТВ устройства.
Необходимое оборудование
Если сам телевизор не поддерживает цифровой стандарт, то понадобится приобретать приставку. Перед тем, как приобретать данное устройство нужно внимательно изучить входы и выходы, которыми оснащен ТВ. Они расположены на боковой и передней панели телевизора.
Обычно в комплекте с цифровой приставкой идут кабели с колокольчиками (тюльпаны). Если телевизор снабжен такими входами и выходами, то этих проводов будет вполне достаточно для подключения приставки.
Внимание. Если модель ТВ имеет выход только SCART — нужно дополнительно приобрести оборудование с переходом SCART на «колокольчик»
Также в качестве способа подключения может быть использован HDMI-кабель, если такие входы есть в телевизоре. Такой разъем имеют практически все современные приставки, но сам кабель необходимо приобретать дополнительно.
Самое главное — иметь дециметровую телевизионную антенну. В многоквартирном доме для этого подойдет коллективная антенна. Если использовать комнатную, то она должна быть недалеко от телевышки и в прямой видимости.
На большом расстоянии от телебашни понадобится «активная антенна», то есть устройство с усилителем. Для просмотра одновременно цифровых и аналоговых каналов рекомендуется использовать всеволновую антенну.
Как настроить?
Если телевизор поддерживает цифровое вещание, то настроить его просто:
- подключить антенну к ТВ;
- запустить «Автонастройку каналов»;
- сохранить все найденные каналы и можно наслаждаться просмотром.
Если ТВ принимает цифру только с помощью приставки, то для начала ее необходимо подключить. К ней также подключить и антенну. Перевести ТВ в режим работы приставки и автоматически настроить каналы.
Сеть эфирного телевещания
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Батецкий | Батецкий | Новгородское областное телевидение | 26 (514) |
Батецкий | Батецкий | РТРС-1 | 43 (650) |
Батецкий | Батецкий | РТРС-2 | 44 (658) |
Воронино | Батецкий | РТРС-1 | 43 (650) |
Воронино | Батецкий | РТРС-2 | 44 (658) |
Новое Овсино | Батецкий | РТРС-1 | 43 (650) |
Новое Овсино | Батецкий | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Боровичи | Боровичский | Новгородское областное телевидение | 56 (754) |
Боровичи | Боровичский | РТРС-1 | 26 (514) |
Боровичи | Боровичский | РТРС-2 | 46 (674) |
Боровичи | Боровичский | ТК Мста | 8 (194) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Валдай | Валдайский | Новгородское областное телевидение | 36 (594) |
Валдай | Валдайский | РТРС-1 | 51 (714) |
Валдай | Валдайский | РТРС-2 | 57 (762) |
Новинка (Ивантеевское с/п) | Валдайский | РТРС-1 | 51 (714) |
Новинка (Ивантеевское с/п) | Валдайский | РТРС-2 | 57 (762) |
Яжелбицы | Валдайский | РТРС-1 | 51 (714) |
Яжелбицы | Валдайский | РТРС-2 | 57 (762) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Великий Новгород | Великий Новгород | Дисней | 52 (722) |
Великий Новгород | Великий Новгород | Новгородское областное телевидение | 34 (578) |
Великий Новгород | Великий Новгород | РТРС-1 | 30 (546) |
Великий Новгород | Великий Новгород | РТРС-2 | 58 (770) |
Великий Новгород | Великий Новгород | СТС (ТВС-Новгород) | 26 (514) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Волот | Волотовский | РТРС-1 | 40 (626) |
Волот | Волотовский | РТРС-2 | 29 (538) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Ильина Гора | Демянский | РТРС-1 | 51 (714) |
Ильина Гора | Демянский | РТРС-2 | 57 (762) |
Лычково | Демянский | РТРС-1 | 51 (714) |
Лычково | Демянский | РТРС-2 | 57 (762) |
Полново | Демянский | РТРС-1 | 51 (714) |
Полново | Демянский | РТРС-2 | 57 (762) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Крестцы | Крестецкий | Новгородское областное телевидение | 39 (618) |
Мокрый Остров | Крестецкий | РТРС-1 | 51 (714) |
Мокрый Остров | Крестецкий | РТРС-2 | 57 (762) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Ближнее Заполье | Любытинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Ближнее Заполье | Любытинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Калитино | Любытинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Калитино | Любытинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Любытино | Любытинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Любытино | Любытинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Малая Вишера | Маловишерский | РТРС-1 | 30 (546) |
Малая Вишера | Маловишерский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Лубенское | Мошенской | РТРС-1 | 51 (714) |
Лубенское | Мошенской | РТРС-2 | 27 (522) |
Мошенское | Мошенской | РТРС-1 | 26 (514) |
Мошенское | Мошенской | РТРС-2 | 46 (674) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Пролетарий | Новгородский | РТРС-1 | 30 (546) |
Пролетарий | Новгородский | РТРС-2 | 58 (770) |
Тёсовский | Новгородский | РТРС-1 | 30 (546) |
Тёсовский | Новгородский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Висленев Остров | Окуловский | РТРС-1 | 26 (514) |
Висленев Остров | Окуловский | РТРС-2 | 46 (674) |
Угловка | Окуловский | РТРС-1 | 26 (514) |
Угловка | Окуловский | РТРС-2 | 46 (674) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Глухачи | Пестовский | РТРС-1 | 51 (714) |
Глухачи | Пестовский | РТРС-2 | 27 (522) |
Пестово | Пестовский | Новгородское областное телевидение | 31 (554) |
Пестово | Пестовский | РТРС-1 | 51 (714) |
Пестово | Пестовский | РТРС-2 | 27 (522) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Переходы | Поддорский | РТРС-1 | 40 (626) |
Переходы | Поддорский | РТРС-2 | 29 (538) |
Тугино | Поддорский | РТРС-1 | 23 (490) |
Тугино | Поддорский | РТРС-2 | 24 (498) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Сольцы | Солецкий | Новгородское областное телевидение | 46 (674) |
Старая Каменка | Солецкий | РТРС-1 | 40 (626) |
Старая Каменка | Солецкий | РТРС-2 | 29 (538) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Залучье | Старорусский | РТРС-1 | 51 (714) |
Залучье | Старорусский | РТРС-2 | 57 (762) |
Старая Русса | Старорусский | Новгородское областное телевидение | 45 (666) |
Старая Русса | Старорусский | РТРС-1 | 51 (714) |
Старая Русса | Старорусский | РТРС-2 | 57 (762) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Анциферово | Хвойнинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Анциферово | Хвойнинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Кабожа | Хвойнинский | РТРС-1 | 51 (714) |
Кабожа | Хвойнинский | РТРС-2 | 27 (522) |
Хвойная | Хвойнинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Хвойная | Хвойнинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Холм | Холмский | Новгородское областное телевидение | 9 (202) |
Холм | Холмский | РТРС-1 | 23 (490) |
Холм | Холмский | РТРС-2 | 24 (498) |
Пункт установки | Район | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
Мелехово | Чудовский | РТРС-1 | 30 (546) |
Мелехово | Чудовский | РТРС-2 | 58 (770) |
Подробная таблица
ТВ канал | Название | Телецентр | Формат
изображения |
Бывшие вещатели | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
2 | Частота отключена | НОРТПЦ | — |
Первый канал 1-я программа ТВ СССР |
|
3 | Частота отключена | НОРТПЦ | — | СТС-Нижний Новгород | |
4 | ННТВ | НОРТПЦ | 16:9 |
Россия-24 + ГТРК Нижний Новгород ТВ-А (по воскресеньям) НТВ (с 09:00 до 17:00) Образовательная программа |
Время вещания телеканала — ежедневно с 12:00 до 22:30, всё остальное время на помехах идет звук от радиостанции «Маяк» |
6 | Частота отключена | НОРТПЦ | — | ТНТ-Нижний Новгород | |
7 | Волга | НОРТПЦ | 16:9 |
A-One (ночью)
РБК (утром) |
|
9 | Частота отключена | НОРТПЦ | — | НТВ | |
10 | Частота отключена | НОРТПЦ | — |
Россия 1 + ГТРК Нижний Новгород
2-я программа ТВ СССР |
|
11 | Частота отключена | НОРТПЦ | — |
Домашний + 11 канал |
|
12 | Частота отключена | НОРТПЦ | — |
РЕН ТВ |
|
23 | Частота отключена | НОРТПЦ | — |
НТВ Россия-К + ГТРК Нижний Новгород |
|
26 | Частота отключена | НОРТПЦ | — | Пятый канал | |
28 | 1-й Мультиплекс | НОРТПЦ | — | ||
29 | Ю + Бор-ТВ | НОРТПЦ | 16:9 | Муз-ТВ | |
31 | Частота отключена | НОРТПЦ | — |
Шестой канал |
|
33 | Частота отключена | НОРТПЦ | — | Звезда | |
36 | Канал Disney | НОРТПЦ | 4:3 | 7ТВ | |
39 | Матч! Страна | НОРТПЦ | 16:9 |
Матч ТВ |
|
41 | Частота отключена | НОРТПЦ | — |
ТВ Центр и снова |
|
44 | Че + Диалог | НОРТПЦ | 16:9 |
Перец |
|
49 | Частота отключена | НОРТПЦ | — |
ТНТ4 + Стрежень |
|
51 | Частота отключена | НОРТПЦ | — |
Пятница! |
|
53 | 2-й Мультиплекс | НОРТПЦ | — |